Kayaba KYB.APM.GAB
Maklumat Tentang Harga Absorber Perodua Myvi / Alza / Bezza / Axia
Harga absorber Perodua Myvi biasanya bermula dari RM250 ( tidak termasuk kos pemasangan ) untuk absorber bahagian depan. Manakala harga absorber bahagian belakang pula bermula dari RM130. Biasanya, bengkel kereta akan membekal absorber untuk Perodua Myvi dengan harga yang munasabah. Oleh itu, pemilik Myvi boleh mendapat maklumat dan harga absorber dulu sebelum meminta pomen pasang absorber baru.
Pada masa sekarang, kebanyakan pemilik Myvi akan memilih absorber original Perodua ataupun KYB. Hal ini kerana kedua-dua absorber ini merupakan pilihan yang baik dan praktikal. Oleh itu, pemilik Myvi akan rasa lebih selesa dengan absorber yang dibekal oleh Perodua dan KYB.
Senarai Pilihan Absorber Yang Popular

Sebagai maklumat rujukan, senarai harga rujukan absorber ( Termasuk kos pemasangan ) ( Tahun 2024 ) untuk Perodua Myvi / Alza / Axia / Bezza ada seperti bawah :
*** Senarai harga di bawah adalah harga parts sekali dengan kos/upah siap pasang.
Price | SRD P | ||
---|---|---|---|
Myvi 1st Gen | |||
APM | Front | 490 | 440 |
Rear | 290 | 240 | |
Full Set | 760 | 660 | |
Perodua | Front | Call | |
Rear | Call | ||
Full Set | Call | ||
KYB Excel-G | Front | 570 | 520 |
Rear | 310 | 260 | |
Full Set | 860 | 760 | |
GAB | Front | 510 | 460 |
Rear | 300 | 250 | |
Full Set | 790 | 690 | |
RS Ultra | Front | 610 | 560 |
Rear | 380 | 330 | |
Full Set | 960 | 870 | |
Myvi L-Best/Icon | |||
APM | Front | 490 | 440 |
Rear | 290 | 240 | |
Full Set | 760 | 660 | |
Perodua | Front | Call | |
Rear | Call | ||
Full Set | Call | ||
KYB Excel-G | Front | 570 | 520 |
Rear | 310 | 260 | |
Full Set | 860 | 760 | |
GAB | Front | 510 | 460 |
Rear | 300 | 250 | |
Full Set | 790 | 690 | |
RS Ultra | Front | 610 | 560 |
Rear | 380 | 330 | |
Full Set | 960 | 870 | |
Myvi D20N | |||
GAB | Front | 560 | 510 |
Rear | 310 | 260 | |
Full Set | 860 | 760 | |
APM | Front | 540 | 490 |
Rear | 300 | 250 | |
Full Set | 820 | 720 | |
RS Ultra | Front | 650 | 600 |
Rear | 390 | 340 | |
Full Set | 1020 | 920 | |
Alza | |||
GAB | Front | 530 | 480 |
Rear | 310 | 260 | |
Full Set | 820 | 720 | |
APM | Front | 500 | 450 |
Rear | 290 | 240 | |
Full Set | 770 | 670 | |
KYB RS Ultra | Front | 610 | 560 |
Rear | 380 | 330 | |
Full Set | 970 | 870 | |
Perodua | Front | Call | |
Rear | Call | ||
Full Set | Call | ||
Axia | |||
GAB | Front | 530 | 480 |
Rear | 360 | 310 | |
Full Set | 870 | 770 | |
APM | Front | 490 | 440 |
Rear | 340 | 290 | |
Full Set | 810 | 710 | |
KYB RS Ultra | Front | 660 | 610 |
Rear | 450 | 400 | |
Full Set | 1090 | 990 | |
Perodua | Front | Call | |
Rear | Call | ||
Full Set | Call | ||
Bezza | |||
GAB | Front | 530 | 480 |
Rear | 360 | 310 | |
Full Set | 870 | 770 | |
APM | Front | 490 | 440 |
Rear | 340 | 290 | |
Full Set | 810 | 710 | |
KYB RS Ultra | Front | 660 | 610 |
Rear | 450 | 400 | |
Full Set | 1090 | 990 | |
Perodua | Front | Call | |
Rear | Call | ||
Full Set | Call | ||
Vios Ncp93 | |||
GAB | Front | 530 | 510 |
Rear | 330 | 320 | |
Full Set | 840 | 820 | |
APM | Front | 490 | 470 |
Rear | 270 | 260 | |
Full Set | 740 | 720 | |
KYB RS Ultra | Front | 650 | 630 |
Rear | 420 | 380 | |
Full Set | 1040 | 990 | |
KYB Excel-G | Front | 620 | 600 |
Rear | 390 | 350 | |
Full Set | 960 | 930 | |
GSP | Front | 500 | 480 |
Rear | 320 | 280 | |
Full Set | 770 | 750 | |
City GM2 | |||
GAB | Front | 550 | 530 |
Rear | 380 | 340 | |
Full Set | 880 | 860 | |
Kaifa | Front | 600 | 580 |
Rear | 420 | 380 | |
Full Set | 970 | 950 | |
KYB RS Ultra | Front | 670 | 650 |
Rear | 480 | 440 | |
Full Set | 1130 | 1080 | |
KYB Excel-G | Front | 600 | 580 |
Rear | 410 | 370 | |
Full Set | 980 | 930 | |
GSP | Front | 530 | 510 |
Rear | 350 | 310 | |
Full Set | 830 | 810 | |
City GM6 | |||
GAB | Front | 570 | 550 |
Rear | 400 | 360 | |
Full Set | 920 | 900 | |
Kaifa | Front | 620 | 600 |
Rear | 420 | 380 | |
Full Set | 980 | 960 | |
KYB RS Ultra | Front | 690 | 670 |
Rear | 490 | 450 | |
Full Set | 1150 | 1100 | |
KYB Excel-G | Front | 625 | 605 |
Rear | 425 | 385 | |
Full Set | 1030 | 980 | |
GSP | Front | 530 | 510 |
Rear | 350 | 310 | |
Full Set | 830 | 810 |
Kos Tukar Dan Pasang Absorber
Bengkel kereta kadang-kala akan termasuk kos pemasangan absorber di dalam harga absorber. Oleh itu, harga absorber Myvi yang diberi oleh bengkel kereta itu akan rasa lebih tinggi. Manakala sesetengah bengkel kereta akan asingkan kos tukar dan pasang absorber dengan harga spare part. Disebabkan hal demikian, pemilik Myvi boleh meminta sebut harga yang penuh daripada bengkel kereta di Gombak Setapak. Dengan ini, pemilik Myvi akan memahami harga dan kos tukar absorber dengan lebih teliti.
Simptom Apabila Absorber Bermasalah
Semasa absorber mempunyai masalah, Myvi dan sistem suspension akan mempunyai simptom seperti:
- Myvi akan bergetar dan berlantung apabila jalan tidak rata
- Badan Myvi akan menjadi tidak serata atau berat sebelah
- Absorber mungkin akan ada kesan minyak
- Bahagian absorber akan keluar bunyi pelik
Apabila absorber Myvi tidak berkeadaan baik, Myvi akan menjadi lebih susah dipandu. Tambahan lagi, penumpang akan rasa tidak selesa jika absorber tidak boleh berfungsi dengan baik. Selain itu, masalah absorber juga akan menyebabkan tayar kereta rosak dengan lebih cepat. Oleh itu, pemilik Myvi akan menghantar Myvi ke bengkel kereta untuk diperiksa oleh pomen kereta. Dengan ini, pomen dan bengkel kereta akan mencari sebab-sebab Myvi mempunyai simptom seperti atas.

Kenapa Tukar Absorber Kereta?
Jika absorber kereta tidak boleh berfungsi dengan baik, kereta akan berlantung dan menjadi tidak selesa. Tambahan lagi, handling kereta menjadi tidak baik. Disebabkan hal demikian, pemandu akan rasa kereta susah dikawal apabila absorber kereta bermasalah. Disebabkan hal demikian, bengkel kereta akan memberi servis untuk membaiki dan menukar absorber yang rosak.
Harga Membaiki Dan Pasang Absorber Perodua Myvi Di Bengkel Kereta Gombak
Pemilik Myvi boleh mengunjungi bengkel kereta di Gombak dan Setapak jika rasa absorber Myvi bermasalah. Dengan ini, pomen kereta yang berpengalaman boleh memeriksa keadaan absorber Myvi. Jika absorber memang merupakan punca masalah, pemilik Myvi boleh mendapat maklumat lanjut daripada bengkel. Dengan ini, pemilik Myvi boleh memahami maklumat lanjut tentang kos dan harga absorber Perodua Myvi. Tambahan lagi, bengkel kereta juga akan menyediakan pilihan absorber untuk pemilik Myvi.